Deprecated: add_option was called with an argument that is deprecated since version 2.3.0 with no alternative available. in /www/htdocs/w00ad989/wp-includes/functions.php on line 5073
L, M — Kalorien | Mengen, Gewichte und Maße | Kochen für alle — einfach und schnell
21.12.2024 Add to Google Reader or Homepage

L, M — Kalorien

Lebensmittel Rohware: Menge: Joule: Kcal:
Lachs (geräuchert) 100 g 837 200
Lachsschinken 100 g 1653 395
Lammkeule 100 g 1046 250
Lammkotelett 100 g 1935 460
lammschulter 100 g 1280 306
Leinsamen 100 g 1883 450
Limetten 100 g 133 32
Linsen 100 g 1481 354
Linsensprossen 100 g 250 75
Löffelbisquit 100 g 1674 400
Maiskörner 100 g 1570 375
Mandelkerne 100 g 2720 650
Mango 100 g 236 56
Mangold 100 g 100 24
Maracujanektar 1/8 L 285 70
Margarine 100 g 3184 761
Marzipan — Rohmasse 100 g 1941 464
Mascarpone (70%) 100 g 1725 412
Matjesfilet 100 g 1193 285
Mayonnaise (50%) 100 g 2125 508
Meerrettich (aus dem Glas) 100 g 420 100
Meerrettich 100 g 314 75
Milch (3,5%) 100 ml 276 66
Mineralwasser 0 0
Möhren 100 g 121 29
Mohn 100 g 2244 536
Morcheln 100 g 130 30
Mozzarella (45%) 100 g 1420 330
Muscheln 100 g 301 72